Official Irish Lotto Results For MARCH 2013
Saturday, 30 March 2013
5
11
12
17
42
44
8
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €4,079,200 |
5 + Bonus Number | 3 | €25,000 |
5 Numbers | 42 | €1,819 |
4 + Bonus Number | 118 | €162 |
4 Numbers | 2175 | €54 |
3 + Bonus Number | 3433 | €23 |
3 Numbers | 37106 | €5 |
Wednesday, 27 March 2013
19
26
27
28
32
39
31
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €3,423,997 |
5 + Bonus Number | 0 | €25,000 |
5 Numbers | 19 | €2,671 |
4 + Bonus Number | 77 | €165 |
4 Numbers | 1362 | €57 |
3 + Bonus Number | 1819 | €29 |
3 Numbers | 23177 | €5 |
Saturday, 23 March 2013
7
12
15
20
25
33
13
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €2,988,670 |
5 + Bonus Number | 2 | €25,000 |
5 Numbers | 59 | €1,155 |
4 + Bonus Number | 137 | €125 |
4 Numbers | 2516 | €42 |
3 + Bonus Number | 3218 | €22 |
3 Numbers | 38073 | €5 |
Wednesday, 20 March 2013
16
22
31
33
34
43
20
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €2,404,213 |
5 + Bonus Number | 0 | €25,000 |
5 Numbers | 23 | €2,049 |
4 + Bonus Number | 58 | €204 |
4 Numbers | 1033 | €70 |
3 + Bonus Number | 1422 | €34 |
3 Numbers | 18580 | €5 |
Saturday, 16 March 2013
3
11
22
28
35
37
27
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €2,000,000 |
5 + Bonus Number | 0 | €25,000 |
5 Numbers | 45 | €1,517 |
4 + Bonus Number | 130 | €132 |
4 Numbers | 2120 | €50 |
3 + Bonus Number | 3372 | €21 |
3 Numbers | 33907 | €5 |
Wednesday, 13 March 2013
2
11
14
25
30
34
27
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 1 | €3,016,645 |
5 + Bonus Number | 1 | €25,000 |
5 Numbers | 42 | €1,166 |
4 + Bonus Number | 104 | €118 |
4 Numbers | 1663 | €45 |
3 + Bonus Number | 2335 | €22 |
3 Numbers | 25773 | €5 |
Saturday, 9 March 2013
2
3
20
29
39
43
37
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €2,596,472 |
5 + Bonus Number | 0 | €25,000 |
5 Numbers | 36 | €1,932 |
4 + Bonus Number | 99 | €176 |
4 Numbers | 1783 | €60 |
3 + Bonus Number | 2240 | €32 |
3 Numbers | 30895 | €5 |
Wednesday, 6 March 2013
4
10
11
16
17
35
38
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 0 | €2,000,000 |
5 + Bonus Number | 0 | €25,000 |
5 Numbers | 28 | €1,756 |
4 + Bonus Number | 71 | €174 |
4 Numbers | 1932 | €39 |
3 + Bonus Number | 1746 | €29 |
3 Numbers | 30780 | €5 |
Saturday, 2 March 2013
5
8
9
30
33
45
10
Divisions | Winners | Returns in Euro |
---|---|---|
6 Numbers | 1 | €6,437,577 |
5 + Bonus Number | 0 | €25,000 |
5 Numbers | 40 | €1,961 |
4 + Bonus Number | 108 | €182 |
4 Numbers | 2259 | €54 |
3 + Bonus Number | 3431 | €24 |
3 Numbers | 38466 | €5 |
Previous Results
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- December 2016
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- June 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- December 2015
- November 2015
- October 2015
- September 2015
- August 2015
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- December 2014
- November 2014
- October 2014
- September 2014
- August 2014
- July 2014
- June 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- February 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- August 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- April 2013
- March 2013
- February 2013
- January 2013
- December 2012
- November 2012
- October 2012
- September 2012
- August 2012
- July 2012
- June 2012
- May 2012
- April 2012
- March 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- November 2011
- October 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- June 2011
- May 2011
- April 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- October 2010
- September 2010
- August 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- April 2010
- March 2010
- February 2010
- January 2010